Veranstaltungen
Wohnbevölkerung
1960
Jahr | |
1960 | 4.252 |
1961 | 4.322 |
1962 | 4.336 |
1963 | 4.343 |
1964 | 4.352 |
1965 | 4.380 |
1966 | 4.408 |
1967 | 4.405 |
1968 | 4.434 |
1969 | 4.375 |
1970
Jahr | |
1970 | 4.456 |
(Höchststand) | |
1971 | 4.355 |
1972 | 4.351 |
1973 | 4.267 |
1974 | 4.209 |
1975 |
4.136 |
1976 | 4.066 |
1977 | 3.917 |
1978 | 3.912 |
1979 | 3.913 |
1980
Jahr | |
1980 | 3.850 |
1981 | 3.857 |
1982 | 3.811 |
1983 | 3.799 |
1984 | 3.809 |
1985 | 3.797 |
1986 | 3.728 |
1987 | 3.735 |
Mai 1987 Volkszählung |
3.972 |
1988 | 3.952 |
1989 | 3.912 |
1990
Jahr | |
1990 | 3.858 |
1991 | 3.834 |
1992 | 3.839 |
1993 | 3.862 |
1994 | 3.827 |
1995 | 3.787 |
1996 | 3.766 |
1997 | 3.791 |
1998 | 3.795 |
1999 | 3.805 |
2000
Jahr | |
2000 | 3.807 |
2001 | 3.763 |
2002 | 3.771 |
2003 | 3.750 |
2004 | 3.754 |
2005 | 3.712 |
2006 | 3.705 |
2007 | 3.651 |
2008 | 3.694 |
2009 | 3.654 |
2010
Jahr | |
2010 | 3.617 |
2011 | 3.637 |
2012 | 3.598 |
2013 | 3.584 |
2014 | 3.571 |
2015 | 3.540 |
2016 | 3.565 |
2017 | 3.581 |
2018 | 3.592 |
I. Fläche 78,48 qkm / Einwohner (3.543) eigene Fortschreibung am 30.06.2015
Böhmerwold | 4,73/51 |
Critzum | 6,97/158 |
Ditzum | 10,39/657 |
Hatzum | 9,79/160 |
Holtgaste | 8,46/235 |
Jemgum | 11,89/1.531 |
Marienchor | 4,57/38 |
Midlum | 7,42/295 |
Nendorp | 4,22/126 |
Oldendorp | 5,29/87 |
Pogum | 4,75/205 |
I. Größe des Gemeindegebietes
78,48 qkm, davon rd. 65,0 qkm landwirtschaftliche Nutzfläche
I. Straßen, Wege
Gemeindestraßen und Gemeindewege | Länge 184 km | |
davon Wirtschaftswege | Länge 121 km | |
befestigt | Länge 69 km | |
unbefestigt | Länge 52 km | |
Klassifizierte Straßen | ||
Landesstraßen (L 15 und L 16) | Länge 19 km | |
Kreisstraßen (K 4, 36, 37, 38, 42, 43) | Länge 21 km |
I. Einrichtungen in der Gemeinde
- Hauptschule mit Realschule in Jemgum (Carl-Goerdeler-Schule)
- 2 Grundschulen (Jemgum und Ditzum)
- 2 Kindergärten (Midlum mit 100 Plätzen und Ditzum mit 25 Plätzen)
- 3 Sportplätze (2 in Jemgum und 1 in Ditzum)
- 2 Turnhallen (Jemgum und Ditzum)
- Dörfergemeinschaftshaus in Jemgum (mit Saal)
- Gemeinschaftshaus in Ditzum ( Müllerhaus )
- Gemeinschaftshaus in Hatzum
- Gemeinschaftshaus in Nendorp (Alte Schule)
- Gemeinschaftshaus in Pogum (Dörphus)
- „ Huus an`t Fähr “ (Verkehrsbüro) in Ditzum am Hafen
- 4 Ortsfeuerwehren (Critzum, Ditzum, Holtgaste und Jemgum)
- 2 Jugendfeuerwehren (Jemgum und Ditzum),
- 1 Kinderfeuerwehr (Jemgum)
- 1 Kläranlage in Ditzum
Überschrift
Ihr Text
Kontakt
Gemeinde Jemgum
Hofstraße 2
26844 Jemgum
Tel.: ( 04958) 9181-0
Fax: ( 04958 ) 918140
Montag-Donnerstag
08:00–12:30
Sie benötigen einen Termin?
Kein Problem: Rufen Sie uns für einen individuellen Termin einfach an.
Freitag
08:00–12:30